查看單個文章
  #1  
舊 09-18-2003, 03:11 AM
竹塹風城
遊客
 
文章: n/a
2003秋季北海第一關歸返數北海競翔聯合船隊

日期:9月17日 關次:第一關
東經:122.35 北緯:26.36
氣候:晴 風力:三-四級
風向:東風 能見度:20公里
空中距離:基隆約180公里 放鴿時間:上午6:30

會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 時間
基隆銘鴿 168 77 45.83 1040.688 9點24分07秒
台北文林 256 131 51.17 1131.333 9點26分49秒
信義 323 194 60.06 1138.397 9點34分47秒
華安 23 19 82.61 1074.208 9點43分37秒
民昇 148 94 63.51 1129.770 9點44分49秒
淡水 72 39 54.17 1144.013 9點17分47秒
信鴿(富國) 409 232 56.72 1141.762 9點25分10秒
北新 231 130 56.28 1184.728 9點28分18秒
成強 537 263 48.98 1065.384 9點33分30秒
聯成 218 119 54.59 1023.785 9點45分31秒
民安 246 153 62.20 1136.321 9點34分49秒
聯合 159 134 84.28 1161.944 10點00分54秒
翔鴿 82 71 86.59 1165.874 10點整
統一 65 54 83.08 1164.693 9點46分46秒
新竹東區 176 150 85.23 1156.884 10點10分36秒
苗栗海翔 237 149 62.87 1142.123 10點35分37秒
第一 194 131 67.53 1138.126 10點36分52秒
台中中正 392 256 65.31 1169.383 11點19分59秒
大發 180 131 72.78 1139.329 11點23分30秒
合計 4116 2527 61.39
回覆時引用此篇文章