查看單個文章
  #209  
舊 10-29-2006, 08:02 PM
b227755 b227755 目前離線
本壇新手
 
註冊日期: Feb 2005
文章: 16
b227755 正在向一條出名的路上前進,路途艱辛,看他的了!
預設

高雄市賽鴿協會.海上競翔聯誼會
九十五年度冬季海上競翔參加單位20會
◎第二關 ◎10月29日 ◎天氣:陰天◎能見度:12公里 ◎風向:北風 ◎風力:6級報鴿總數: 31265 序 參加單位 入籠數量 歸返數量 歸返率 備    
1 布袋分會 749 432 57.68%
2 聯豐分會 434 282 64.98%
3 麻豆分會 362 201 55.52%
4 大古都分會 952 513 53.89%
5 長興分會 1183 720 60.86%
6 灣裡分會 538 232 43.12%
7 茄萣分會 822 401 48.78%
8 橋頭分會 262 161 61.45%
9 沿海分會 497 253 50.91%
10 林園分會 2486 1549 62.31%
11 旗山分會 422 293 69.43%
12 新路竹分會 436 278 63.76%
13 新新興分會 3270 1897 58.01%
14 里港分會 1595 1170 73.35%
15 鳳翔分會 121 74 61.16%
16 佳昇分會 68 43 63.24%
17 五房分會 459 310 67.54%
18 東昇分會 1151 811 70.46%
19 東龍分會 514 326 63.42%
20 台東分會 449 322 71.71%

合計:  16770 10268 61.23% ← 總平均

此篇文章於 10-29-2006 09:35 PM 被 885168 編輯。 原因: 稍作整理
回覆時引用此篇文章