查看單個文章
  #1  
舊 07-30-2001, 11:11 PM
阿信 的頭像
阿信 阿信 目前離線
聯盟義工
 
註冊日期: Jul 2000
文章: 2,560
阿信 不久就會出名哦!大家一定要尊重他~以後少不了你的好處!阿信 不久就會出名哦!大家一定要尊重他~以後少不了你的好處!
預設 飼料基本成分

資料來源.愛鴿資料網

代碼:
  
穀類 	 乾燥度 	蛋白質 	醣分 	脂質 	纖維素

楓/碗豆   86.0﹪ 	19.4﹪ 	49.9﹪ 	 1.0﹪ 	 5.4﹪
 
赤碗豆 	 85.7﹪ 	23.0﹪ 	46.2﹪ 	 1.2﹪ 	 7.8﹪
 
青碗豆 	 82.5﹪ 	22.8﹪ 	44.5﹪ 	 1.5﹪ 	 6.0﹪
 
野碗豆 	 86.7﹪ 	22.9﹪ 	45.8﹪ 	 1.5﹪ 	 6.0﹪
 
綠豆 	 91.0﹪ 	27.8﹪ 	22.3﹪ 	12.7﹪ 	 3.9﹪
 
黃豆 	 90.0﹪ 	29.5﹪  20.8﹪ 	15.8﹪ 	 4.1﹪
 
玉米 	 87.0﹪ 	 7.1﹪ 	65.7﹪ 	 3.9﹪ 	 2.2﹪
 
小麥 	 87.9﹪ 	11.4﹪ 	64.0﹪ 	 1.2﹪ 	 1.6﹪
 
大麥 	 85.1﹪ 	 6.5﹪ 	62.2﹪ 	 1.2﹪ 	 4.5﹪
 
燕麥 	 86.7﹪ 	 8.0﹪ 	44.8﹪ 	 4.0﹪ 	10.3﹪
 
蕎麥 	 86.7﹪ 	 8.5﹪ 	42.3﹪ 	 1.9﹪ 	14.4﹪
 
糙米 	 87.4﹪ 	 5.8﹪ 	75.8﹪ 	 0.2﹪ 	 1.5﹪
 
高梁 	 88.9﹪ 	 7.7﹪ 	60.5﹪ 	 3.0﹪ 	 1.9﹪


紅高梁 	 87.0﹪ 	 7.9﹪ 	59.0﹪ 	 3.3﹪ 	 2.0﹪
 
亞麻子 	 92.8﹪ 	19.4﹪ 	18.3﹪ 	34.7﹪ 	 5.5﹪
 
火麻 	 91.1﹪ 	13.7﹪ 	16.8﹪ 	29.3﹪ 	15.0﹪
 
向日葵子  92.5﹪ 	12.8﹪ 	10.3﹪ 	30.7﹪ 	28.3﹪
 
稻穀 	 89.4﹪ 	 5.3﹪ 	75.8﹪ 	 0.2﹪ 	 3.4﹪
__________________
PLO銘鴿攝影(阿信)
回覆時引用此篇文章