台灣賽鴿聯盟論壇


台灣賽鴿聯盟論壇 » 各 地 鴿 友 交 流 聯 誼 區 » 雲 嘉 南 之 友 » 請問各位前輩鴿會成績如何查詢?
回覆
 
主題工具
  #1  
舊 06-21-2010, 12:59 PM
123123123 123123123 目前離線
初級會員
 
註冊日期: Mar 2010
文章: 138
123123123 不行哦,加油!
預設 請問各位前輩鴿會成績如何查詢?

請問各位前輩 如何可以查到屏東鳳翔鴿會08年的成績(各季比賽的成績) 有鴿友前輩知悉者 可否告訴小弟一下 感謝您的告知
回覆時引用此篇文章
  #2  
舊 06-21-2010, 01:09 PM
ctw551008 的頭像
ctw551008 ctw551008 目前離線
超級會員
 
註冊日期: Apr 2010
文章: 867
ctw551008 不行哦,加油!
預設

引用:
作者: 123123123 查看文章
請問各位前輩 如何可以查到屏東鳳翔鴿會08年的成績(各季比賽的成績) 有鴿友前輩知悉者 可否告訴小弟一下 感謝您的告知
哈哈哈,我只知道穿山甲(南北風部落格)有成績可看啦.....
__________________

好運多~~~幸福多~~~快樂多
回覆時引用此篇文章
  #3  
舊 06-22-2010, 12:26 AM
123123123 123123123 目前離線
初級會員
 
註冊日期: Mar 2010
文章: 138
123123123 不行哦,加油!
預設

各位大大屏東鳳翔08年的成績如何可以查詢到? 先感謝各位大大
回覆時引用此篇文章
  #4  
舊 06-22-2010, 01:00 AM
f561226 f561226 目前離線
養鴿人
 
註冊日期: Sep 2004
文章: 554
f561226 正在向一條出名的路上前進,路途艱辛,看他的了!
預設

http://1-pigeon.com.tw/club/club.asp?c_id=151
回覆時引用此篇文章
  #5  
舊 06-22-2010, 10:15 AM
123123123 123123123 目前離線
初級會員
 
註冊日期: Mar 2010
文章: 138
123123123 不行哦,加油!
預設

感謝大大的幫忙 鳳翔好像只能查到98年 沒有97年的入賞成績 很謝謝您的幫忙
回覆時引用此篇文章
  #6  
舊 06-22-2010, 01:51 PM
02071017 的頭像
02071017 02071017 目前離線
中級會員
 
註冊日期: Nov 2008
文章: 288
02071017 正在向一條出名的路上前進,路途艱辛,看他的了!
預設

請問 嘉義 溪口 分會 的成績 查詢 謝謝
__________________
猴 祖
回覆時引用此篇文章
  #7  
舊 06-22-2010, 02:11 PM
hero hero 目前離線
風雲海
 
註冊日期: Mar 2004
文章: 1,333
hero 正在向一條出名的路上前進,路途艱辛,看他的了!
預設

引用:
作者: 02071017 查看文章
請問 嘉義 溪口 分會 的成績 查詢 謝謝
http://www.topigeon.com.tw/news1/溪口單關一分速.txt
名次 舍號環號 分 速
1 17 7509 1457.199
2 68 8547 1455.279
3 89 8910 1443.911
4 36 1651 1443.830
5 29 8928 1441.697
6 95 1273 1441.470
7 72 8980 1435.015
8 11 8481 1433.341
9 96 8436 1431.214
10 57 7622 1427.718
11 87 1418 1424.131
12 6 1528 1420.370
13 73 8404 1417.674
14 72 8965 1417.065
15 91 7012 1416.565
16 78 1986 1414.547
17 81 7993 1414.154
18 36 1648 1411.873
19 59 1133 1410.862
20 86 7173 1410.804
21 10 7619 1410.436
22 79 7651 1409.664
23 73 8401 1408.875
24 95 1268 1407.204
25 8 8317 1406.889
26 22 8382 1404.911
27 23 1469 1402.998
28 13 1105 1402.560
29 61 8010 1400.993
30 9 1341 1399.768
31 72 8960 1395.856
32 30 8685 1395.482
33 59 1132 1394.413
34 18 0141 1393.576
35 38 8055 1392.983
36 8 8386 1392.784
37 25 8461 1392.608
38 50 8520 1392.098
39 10 7699 1392.033
40 96 1389 1391.213
41 67 8341 1390.208
42 35 8707 1388.723
43 8 8314 1388.618
44 91 7028 1387.492
45 66 1160 1387.356
46 87 1424 1386.711
47 51 8661 1386.368
48 22 7929 1384.803
49 82 1932 1383.635
50 101 8829 1383.401
51 9 1329 1381.155
52 66 1315 1380.439
53 5 8087 1379.493
54 88 1595 1379.266
55 68 1151 1377.441
56 72 8964 1376.502
57 66 1306 1376.471
58 29 8922 1375.906
59 79 7668 1375.513
60 87 1412 1375.218
61 57 7625 1374.928
62 96 8427 1374.362
63 10 7620 1372.544
64 79 7662 1372.332
65 87 1410 1372.266
66 77 7262 1371.924
67 78 1996 1370.524
68 96 8438 1370.135
69 50 8514 1365.207
70 8 8318 1363.611
71 66 1317 1362.710
72 100 1833 1361.810
73 96 1387 1361.354
74 96 8435 1358.823
75 100 1837 1358.729
76 10 7602 1356.326
77 3 1724 1354.714
78 13 1638 1354.644
79 2 7201 1354.241
80 13 1643 1353.710
81 100 1826 1353.345
82 87 1407 1351.948
83 19 1691 1351.420
84 10 7606 1350.972
85 50 8513 1348.675
86 57 7647 1348.158
87 77 7269 1348.067
88 38 8054 1347.434
89 2 7203 1346.719
90 9 1340 1346.592
91 78 1998 1343.487
92 12 1202 1342.976
93 13 1640 1342.407
94 79 7658 1342.096
95 9 1334 1339.022
96 65 8044 1337.598
97 69 1432 1333.510
98 95 1272 1331.491
99 71 8863 1331.056
100 2 7219 1329.160
101 69 1450 1328.560
102 73 8403 1328.431
103 66 1799 1327.986
104 52 1116 1326.813
105 1 8407 1326.593
106 68 1154 1326.009
107 86 7180 1325.937
108 7 8227 1325.322
109 65 8040 1325.185
110 30 8688 1324.266
111 18 0139 1323.551
112 21 1624 1322.772
113 10 7605 1321.731
114 61 8013 1321.125
115 11 8494 1320.523
116 11 8491 1320.319
117 69 1447 1319.062
118 91 7021 1317.317
119 2 7225 1316.385
120 30 8659 1315.463
121 2 7215 1314.746
122 18 0135 1313.964
123 69 1431 1313.544
124 29 8942 1310.699
125 68 8532 1309.421
126 38 8062 1309.299
127 32 1229 1308.464
128 58 8624 1307.307
129 18 0136 1305.095
130 2 7234 1304.233
131 15 7524 1303.502
132 13 1639 1301.794
133 50 8525 1301.591
134 32 1221 1301.495
135 96 8430 1298.643
136 22 8379 1298.227
137 50 8515 1296.987
138 37 8722 1296.108
139 2 7257 1295.756
140 36 1660 1294.208
141 12 1206 1293.617
142 95 1267 1291.722
143 100 1822 1291.332
144 51 1934 1290.098
145 82 1927 1284.342
146 88 1597 1279.404
147 5 8084 1277.623
148 2 7211 1276.217
149 51 8665 1276.073
150 101 8823 1275.962
151 88 1598 1275.742
152 71 8884 1269.372
153 101 8998 1267.199
154 71 8876 1265.544
155 37 8721 1264.849
156 2 7224 1262.211
157 12 1210 1261.584
158 56 8644 1258.323
159 13 1106 1252.381
160 73 1555 1248.613
161 68 8536 1248.150
162 37 8732 1247.979
163 9 1356 1246.789
164 9 1331 1246.267
165 81 8140 1245.664
166 82 1926 1241.571
167 87 1413 1239.148
168 16 7676 1237.160
169 13 1107 1235.236
170 9 1338 1235.066
171 2 7206 1231.795
172 58 8618 1228.332
173 16 7637 1226.608
174 11 1887 1220.415
175 77 7290 1220.126
176 51 8668 1219.432
177 26 1978 1218.831
178 51 8670 1211.179
179 30 8692 1209.774
180 57 7648 1205.768
181 3 1722 1204.337
182 51 8664 1203.519
183 61 1404 1203.344
184 7 8234 1203.240
185 11 1888 1200.298
186 97 8161 1197.946
187 36 1665 1195.128
188 77 7296 1187.636
189 55 8242 1186.839
190 66 1308 1185.080
191 91 7031 1184.135
192 32 1222 1183.345
193 27 1247 1178.964
194 91 7015 1175.881
195 9 1327 1168.808
196 2 7259 1166.450
197 7 8225 1166.068
198 15 1753 1164.924
199 37 8598 1161.628
200 95 1275 1160.556
201 11 8493 1157.825
202 20 8121 1153.776
203 87 1416 1146.304
204 37 8724 1146.126
205 82 1929 1145.399
206 81 7992 1144.695
207 32 1218 1141.768
208 63 8899 1140.573
209 11 8497 1137.809
210 28 0155 1102.922
211 87 1677 1097.812
212 20 8115 1096.016
213 7 8220 1067.548
214 19 1695 1054.254
215 59 8365 1035.720
216 95 1274 1023.847
217 60 8195 1022.696
218 69 1452 1014.744
219 36 1664 1004.156
220 68 8533 992.925
221 30 8683 955.622
222 18 0132 941.327
223 62 1514 933.995
224 15 1442 810.210
225 29 8935 796.662
226 39 1566 717.212

http://www.topigeon.com.tw/
__________________
一流好鴿不嫌少,一流素質好基礎,一流家族稱霸路。
誠懇的心祝福各位鴿友,入賞連連奪佳績。
回覆時引用此篇文章
  #8  
舊 06-22-2010, 05:56 PM
02071017 的頭像
02071017 02071017 目前離線
中級會員
 
註冊日期: Nov 2008
文章: 288
02071017 正在向一條出名的路上前進,路途艱辛,看他的了!
預設

感恩 風大 謝謝
__________________
猴 祖
回覆時引用此篇文章
  #9  
舊 06-23-2010, 11:05 PM
65446544 65446544 目前離線
本壇新手
 
註冊日期: Sep 2009
文章: 1
65446544 不行哦,加油!
預設

各位前輩虎尾仁安綜合成績如何查詢
回覆時引用此篇文章
回覆


目前查看此主題的會員: 1 (0 位會員和 1 位遊客)
 

發文規則
不可以發表新主題
不可以發表回覆
不可以上傳附件
不可以編輯自己的文章

啟用 BB 代碼
論壇啟用 表情符號
論壇啟用 [IMG] 代碼
論壇禁用 HTML 代碼

論壇跳轉


所有時間均為台北時間。現在的時間是 06:29 AM
Powered by vBulletin® 版本 3.8.2
版權所有 ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
台灣賽鴿聯盟論壇


Nav Item BG