北京開創者四關綜合前30等
编号 会员姓名 脚环 一关菏泽 二关淇县 三关长垣 四关滑县 五关分速 平均分速 名次
172 三环鸽业 5489 1173.370 1071.265 1361.736 1015.343 1146.389 1
072 宋学谭A 3429 1233.306 1018.480 1370.345 969.698 1131.537 2
009 盛晓明 4911 1170.421 1010.629 1382.306 982.304 1121.807 3
004 高福新 4381 1155.736 1032.018 1349.936 980.174 1118.108 4
007 林展志 0511 1165.314 1028.974 1312.598 987.359 1114.581 5
018 玉梅丹尼 0606 1204.588 1034.924 1212.308 1018.365 1112.920 6
044 张少峰 0809 1153.976 1004.043 1391.760 957.456 1109.866 7
031 陈凤武 7407 1166.683 971.999 1397.480 966.020 1106.636 8
127 二小鸽舍 6756 1080.916 1067.040 1397.290 933.640 1102.393 9
025 汉马阳光 6367 1035.628 1050.211 1361.955 1004.401 1102.375 10
008 南北鸽业 4858 1170.308 1026.343 1381.042 901.083 1098.499 11
015 常亮春晖 4596 1105.055 1004.811 1354.144 975.310 1097.652 12
008 开尔鸽业 4873 1168.130 953.191 1371.537 968.910 1097.510 13
158 贵平稳赢 3998 1144.355 998.708 1286.822 983.097 1094.879 14
044 张少峰 0800 1047.228 1008.754 1383.863 980.157 1090.763 15
027 席晋文 6797 1138.653 953.885 1363.762 969.571 1090.080 16
008 长江鸽业 4796 1113.179 1018.934 1351.469 933.131 1089.579 17
052 杨士杰 3291 1183.074 882.181 1382.358 969.365 1078.539 18
029 李澎 2660 1123.970 1043.062 1285.818 908.123 1077.958 19
042 闫国庆 0451 1134.349 965.261 1290.223 966.131 1077.957 20
018 骆玉梅 0650 1119.584 903.877 1333.347 1017.380 1077.812 21
009 于澤 4982 1194.048 859.602 1389.718 980.065 1076.815 22
003 郑秀华 4287 1209.839 911.082 1382.766 911.797 1075.559 23
027 席晋文 6835 1145.875 878.804 1341.665 1011.679 1074.830 24
015 贵平何宾 4526 1026.667 987.361 1354.313 978.666 1073.728 25
053 红旗兄弟 5992 1086.313 986.885 1327.706 941.324 1072.747 26
005 何宾贵平 4571 1009.194 956.828 1368.164 1015.150 1072.634 27
008 南北鸽业 4837 1002.067 977.981 1350.025 1006.963 1071.611 28
172 三环鸽业 5457 977.182 1019.507 1366.725 973.180 1069.090 29
104 家俊王亚辉 0767 1187.615 926.591 1336.539 902.264 1065.254 30
__________________
十面埋伏
|